Blog » Ekonomi ve Finans » Banka Faiz Oranları - 26.03.2018 Tarihli (Sayfa 1)
Banka Faiz Oranları - 26.03.2018 Tarihli
Tarih: 2018-03-26 14:58 Kategori: ekonomi | Okundu: 4176TÜRK LİRASI FAİZ ORANLARI
Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
---|---|---|---|---|
Odeabank Faiz Oranı | % 6,00 | % 6,50 | % 6,50 | % 6,25 |
TEB Faiz Oranı | % 5,50 | % 5,25 | % 5,25 | % 5,25 |
Garanti Bankası Faiz Oranı | % 5,40 | % 5,75 | % 5,75 | % 5,75 |
ING Bank Faiz Oranı | % 5,25 | % 5,25 | % 5,25 | % 5,25 |
Akbank Faiz Oranı | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
Anadolu Bank Faiz Oranı | % 5,00 | % 6,50 | % 6,50 | % 6,50 |
Denizbank Faiz Oranı | % 5,00 | % 5,50 | % 5,50 | % 5,50 |
Finansbank Faiz Oranı | % 5,00 | % 5,00 | % 5,25 | % 5,25 |
HSBC Faiz Oranı | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
Yapı Kredi Bankası Faiz Oranı | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
İş Bankası Faiz Oranı | % 4,90 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
Şekerbank Faiz Oranı | % 4,75 | % 5,25 | % 5,50 | % 5,50 |
Halkbank Faiz Oranı | % 4,50 | % 4,75 | % 4,75 | % 4,75 |
Vakıfbank Faiz Oranı | % 4,50 | % 4,50 | % 4,50 | % 4,50 |
Ziraat Bankası Faiz Oranı | % 4,50 | % 4,50 | % 4,50 | % 4,50 |
Tekstil Bank Faiz Oranı | % 3,50 | % 3,50 | % 0,00 | % 0,00 |
Yorumlar: (0)
Henüz yorum yapılmamıştır.